Säsongshubb
Mjallby 2026/27 säsong
Allsvenskan
Tabellöversikt
Tabellplacering
12
Allsvenskan
Poäng
28
Spelade
28
Vinster-Oavgjorda-Förluster
6-10-12
Gjorda-insläppta mål
30-43
DDWLL

Resultat hittills (47)
| Datum | Tävling | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-0 Mjallby AIF | O |
| 5 nov 2026 | UEFA Europa Conference League | Mjallby AIF 2-0 Borac Banja Luka | V |
| 2 nov 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-0 Kalmar FF | O |
| 29 okt 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 1-2 Mjallby AIF | V |
| 25 okt 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-2 Hammarby FF | F |
| 22 okt 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Iberia 1999 1-1 Mjallby AIF | O |
| 18 okt 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 1-0 Mjallby AIF | F |
| 15 okt 2026 | UEFA Europa Conference League | Mjallby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes | V |
| 10 okt 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 1-1 Degerfors IF | O |
| 6 okt 2026 | Svenska Cupen | Trollhättan 1-0 Mjallby AIF | F |
| 20 sep 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-3 Gais | F |
| 16 sep 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 1-1 Mjallby AIF | O |
| 11 sep 2026 | Allsvenskan | BK Hacken 1-1 Mjallby AIF | O |
| 7 sep 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 1-4 IFK Goteborg | F |
| 3 sep 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-2 Djurgardens IF | F |
| 31 aug 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 4-0 Mjallby AIF | F |
| 27 aug 2026 | UEFA Europa League | Red Bull Salzburg 3-0 Mjallby AIF | F |
| 20 aug 2026 | UEFA Europa League | Mjallby AIF 0-1 Red Bull Salzburg | F |
| 15 aug 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 4-3 Sirius | V |
| 11 aug 2026 | UEFA Champions League | Slovan Bratislava 2-0 Mjallby AIF | F |
| 8 aug 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-1 IF Elfsborg | F |
| 4 aug 2026 | UEFA Champions League | Mjallby AIF 1-2 Slovan Bratislava | F |
| 28 jul 2026 | UEFA Champions League | Lincoln Red Imps FC 0-0 Mjallby AIF | O |
| 25 jul 2026 | Allsvenskan | Kalmar FF 2-1 Mjallby AIF | F |
| 21 jul 2026 | UEFA Champions League | Mjallby AIF 3-0 Lincoln Red Imps FC | V |
| 17 jul 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-0 Vasteras SK FK | O |
| 11 jul 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 1-2 AIK Stockholm | F |
| 3 jul 2026 | Allsvenskan | Sirius 4-4 Mjallby AIF | O |
| 27 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | FC Copenhagen 5-3 Mjallby AIF | F |
| 24 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | Mjallby AIF 3-3 Halmstad | O |
| 25 maj 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 1-1 Mjallby AIF | O |
| 21 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 1-1 Mjallby AIF | O |
| 17 maj 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-1 BK Hacken | F |
| 9 maj 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 1-4 Mjallby AIF | V |
| 3 maj 2026 | Allsvenskan | Malmo FF 2-3 Mjallby AIF | V |
| 27 apr 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 2-0 Halmstad | V |
| 23 apr 2026 | Allsvenskan | Gais 0-0 Mjallby AIF | O |
| 18 apr 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 3-0 IF Brommapojkarna | V |
| 11 apr 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-2 Orgryte IS | F |
| 4 apr 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 3-0 Mjallby AIF | F |
| 27 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | BK Hacken 2-2 Mjallby AIF | O |
| 14 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Mjallby AIF 3-2 Osters IF | V |
| 6 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Rosenborg 0-0 Mjallby AIF | O |
| 3 feb 2026 | The Atlantic Cup | Mjallby AIF 4-1 Artis | V |
| 30 jan 2026 | The Atlantic Cup | Tromsø 1-0 Mjallby AIF | F |
| 24 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | Lyngby 3-0 Mjallby AIF | F |
| 17 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | Mjallby AIF 4-0 Kalmar FF | V |
Kommande matcher (5)
| Datum | Avspark | Tävling | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | Mjallby AIF vs Malmo FF | Strandvallen |
| 26 nov 2026 | 15:30 | UEFA Europa Conference League | Kairat Almaty vs Mjallby AIF | Almaty Central Stadium |
| 29 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | Halmstad vs Mjallby AIF | Orjans Vall |
| 10 dec 2026 | 20:00 | UEFA Europa Conference League | Mjallby AIF vs Pafos | Olympia |
| 17 dec 2026 | 20:00 | UEFA Europa Conference League | Atalanta vs Mjallby AIF | New Balance Arena |
Bästa målskyttar
| Spelare | Mål gjorda | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Jacob Bergström | 12 | 35 | 2662 |
| Jeppe Kjær | 3 | 28 | 1556 |
| Olle Lindberg | 3 | 24 | 782 |
| Áki Samuelsen | 2 | 27 | 1330 |
| Tom Pettersson | 2 | 25 | 1325 |
Bästa assistgivare
| Spelare | Assist | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Áki Samuelsen | 4 | 27 | 1330 |
| Abdullah Iqbal | 3 | 32 | 2408 |
| Jeppe Kjær | 3 | 28 | 1556 |
| Max Nielsen | 3 | 22 | 1216 |
| Villiam Granath | 2 | 34 | 2247 |
